TS.WS.KS 옥외방수이중문

제품 이미지

TS. 옥외방수 이중문

재질 : SPHC 1.6T도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)

단위 : mm

모 델 사 이 즈 속판 (GI 1.6T) 비고
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
TS 30.40.25 300 400    250       -    220 320 PC(170*250)
TS 40.50.25 400 500 250 - 300 400 PC(210*330)
TS 50.60.25/30 500 600 250    300    400 500 PC(300*440)
TS 50.70.25 500 700 250 - 400 600 PC(300*500)
TS 60.70.25 600 700 250 - 500 600 PC(380*500) 
TS 60.80.25/30 600 800 250 300 500 700 PC(380*600) 
TS 60.90.30 600 900 - 300 500 800 PC(380*660) 
TS 70.80.25 700 800 250   600 700 PC(480*560) 
TS 70.90.30 700 900 - 300 600 800 PC(480*660) 
TS 70.100.30 700 1000 - 300 600 900 PC(480*660) 
TS 70.120.30 700 1200 - 300 600 1100 PC(480*660) 

TS 80.120.30/35

800 1200 - 300/350 700 1100 PC(480*660) 

전면 PC 포함

재질 : SPHC 1.6T도색 5Y7/1 (색상 주문 가능)

단위 : mm

모 델 사 이 즈 속판 (GI 1.6T)
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
TS 80.140.35 B15 800 1400 350 700 1300
TS 80.160.35 B15 800 1600 350 700 1500
TS 80.180.35 B15 800 1800 350 700 1700
TS 90.180.35 B15 900 1800 350 800 1700

전면 PC 별도,높이 1400mm이상 베이스장착

WS. 옥외방수 이중문

재질 : STS 1.2T

단위 : mm

모 델 사 이 즈 속판 (GI 1.6T) 비고
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
WS 30.40.25 300 400    250    - 220 320 PC(170*250)
WS 40.50.25 400 500 250 - 300 400 PC(210*330)
WS 50.60.25/30 500 600 250    300    400 500 PC(300*440)
WS 50.70.25 500 700 250 - 400 600 PC(300*500)
WS 60.70.25/30 600 700 250 300 500 600 PC(380*500)
WS 60.80.25 600 800 250 - 500 700 PC(380*600)
WS 60.90.30 600 900 - 300 500 800 PC(380*660) 
WS 70.80.25 700 800 250 - 600 700 PC(480*560) 
WS 70.90.30 700 900 - 300 600 800 PC(480*660) 
WS 70.100.30 700 1000 - 300 600 900 PC(480*660) 
WS 70.120.30 700 1200 - 300 600 1100 PC(480*660)
WS 80.120.30/35 800 1200 - 300/350 700 1100 미포함

전면 PC 포함

재질 : STS 1.5T

단위 : mm

모 델 사 이 즈 속판 (GI 1.6T)
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
WS 70.140.40B15 (주문형) 700 1400 400 600 1300
WS 80.140.35B15 (주문형) 800 1400 350 700 1300
WS 80.160.35B15 (주문형) 800 1600 350 700 1500
WS 80.180.35B15 (주문형) 800 1800 350 700 1700
WS 90.180.35B15 (주문형) 900 1800 350 800 1700

전면 PC 별도,높이 1400mm이상 베이스장착

SUS 1.5T는 주문제작 상품입니다. (납기:발주 후 3~4일 소요)

KS. 옥외방수 이중문

재질 : STS 304 1.2T

단위 : mm

모 델 사 이 즈 속판 (GI 1.6T) 비고
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
KS 30.40.25 300 400    250    220 320  PC(170*250)
KS 40.50.25 400 500 250 300 400  PC(210*330)
KS 50.60.25/30  500 600 250/300 400 500  PC(300*440)
KS 60.70.25 600 700 250 500 600  PC(380*500)
KS 70.80.30 700 800 300 600 700  PC(480*560) 
KS 70.100.30 700 1000 300 600 900  PC(480*660)
KS 70.120.30 700 1200 300 600 1100  PC(480*660)

전면 PC 포함

재질 : STS 304 1.5T

단위 : mm

모 델 사 이 즈 속판 (GI 1.6T)
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 가로(W1) 세로(H1)
KS 80.140.35 800 1200 350 700 1100

전면 PC 별도, 높이 1400mm이상 베이스장착

  • Add.대구광역시 서구 염색공단천로 14길 16-9 (비산동)
  • Tel.1577-2163
  • Fax.0507-337-5628
  • E-mail.3845629@naver.com
  • copyright © 태산ENC All rights reserved.
  • ANAB